Nagrody
![]() | 2017 r. Certyfikat IFS Pomyślnie zakończony audyt Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. umożliwił uzyskanie certyfikatu IFS w zakresie Produkcji mięsa wieprzowego i wołowego oraz surowych wyrobów mięsnych (wieprzowych i wołowych), produktów mięsnych poddanych i niepoddanych obróbce cieplnej (wieprzowych, wołowych i drobiowych). W przedstawionym zakresie firma Gzella Poland Sp. z o.o. spełnia wymogi IFS Food Wersja 6 z kwietnia 2014 roku na poziomie wyższym z wynikiem 96,29 %. |
![]() ![]() | 2016 r. Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej Najwyższe standardy bezpiecznych warunków pracy, przestrzeganie przepisów prawa z zakresie czasu pracy, regulacji urlopowych, wynagrodzeń, regulaminów pracy, funduszów socjalnych i nawiązywania oraz rozwiązywania stosunków pracy z osobami zatrudnionymi w firmie Gzella Poland Sp. z o.o. Sp. k. zostały docenione przez Państwową Inspekcję Pracy. Wyrazem aprobaty dla działań firmy Gzella jest zdobycie w 23. edycji plebiscytu "Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej" złotej statuetki "Mecum Tutissimus Ibis" zyskując tym samym miejsce na Złotej Liście Pracodawców. |
![]() | 2016 r. Produkt Roku. Wybór Konsumentów Wysoka jakość naszych produktów spotkała się z zadowoleniem klientów, którzy w plebiscycie "Produkt Roku. Wybór Konsumentów 2016" uhonorowali nasze produkty tym wyjątkowym odznaczeniem. Wyróżniona została linia produktów bezglutenowych: Kabanosy Biesiadne Wieprzowe i Drobiowe z wieprzowiną, Kiełbasa Krucha Kmicica, Polska z Kociewskiej Wędzarni Ekstra oraz Serdelka z Borów. Konsumenci docenili również nasze niecodzienne propozycje smakowe - Kiszkę Ziemniaczaną w kategorii Wyrobów Garmażeryjnych oraz Pasztetową z Borowikami w kategorii Innowacje 2016. |
![]() | 2016 r. Złota Setka Pomorza i Kujaw Prężny rozwój oraz inwestycje w park maszynowy firmy rokrocznie skutkują wyraźnymi wzrostami, dzięki czemu w XX plebiscycie Gazety Pomorskiej na Złotą Setkę Pomorza i Kujaw 2015 firma Gzella zajęła drugie miejsce w kategorii FILAR REGIONU, NAJLEPSZA DUŻA FIRMA POD WZGLĘDEM WYNIKÓW FINANSOWYCH. Ostatni 2016 rok firma Gzella zakończyła z historycznym zyskiem ponad 0,5 mld złotych, co doskonale pokazuje rozwojowy potencjał korporacji Gzella. |
![]() | 2015 r. QAFP dla Wędlin Dojrzewających Produkty z linii wędlin dojrzewających: Schab, Karczek, Boczek i Szynka otrzymały certyfikację Krajowego Systemu Jakości Żywności QAFP świadczącą o spełnieniu rygorystycznych norm na każdym etapie począwszy od doboru surowca, przez produkcję, po końcowy produkt. |
![]() | 2014 r. Gepard Biznesu Zostaliśmy odznaczeni zaszczytnym tytułem Gepard Biznesu 2014 świadczący o dynamicznym i nieustannym rozwoju firmy, co wpływa ostatecznie na wzrost jej wartości. |
![]() | Styczeń 2011 r. Gazela Biznesu 2010 Po raz kolejny dziennik ekonomiczny Puls Biznesu przyznał nam nagrodę dla najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce. Odebrali ją przedstawicie firmy na uroczystej gali na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. |
![]() | Styczeń 2011 Dziennik Puls Biznesu potwierdza przynależność firmy Gzella do grona laureatów plebiscytu Filary Polskiej Gospodarki |
![]() | Luty 2010 r. Gazela Biznesu 2009 Nagroda przyznawana przez dziennik ekonomiczny Puls Biznesu dla najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce. Odebrali ją przedstawicie firmy na uroczystej gali na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. |
![]() | Maj 2009 r. Wyróżnienie w konkursie Liderzy Marki przyznane przez czytelników Expressu Bydgoskiego i Nowości dla Najpopularniejszej Marki regionu kujawsko-pomorskiego |
Styczeń 2009r. Gazela Biznesu 2008 Po raz kolejny Firma Gzella została zakwalifikowana do grona najprężniej rozwijających się firm w Polsce. Gala oraz wręczenie nagród odbyły się w toruńskich Dworze Artusa. | |
Grudzień 2008r. Ogólnopolski konkurs „Jakość obsługi". Gzella na I miejscu! Prestiżowy raport oceniający poziom obsługi w placówkach handlowych powstał na podstawie 12 tysięcy ankiet wypełnianych przez klientów największych sieci handlowych w Polsce. Delikatesy Mięsne Gzella z wynikiem 3,25 ( w skali od -5 do +5) zdobyły I miejsce w swojej kategorii. Respondenci poziom obsługi w Delikatesach Mięsnych Gzella ocenili wyżej niż w Delikatesach Alma, sklepach jubilerskich Apart, Kruk, sieci Tchibo czy Wólczance. Gzella wyprzedziła także Burger Kinga, Polo Market i salony Empik. Gratulujemy naszym wspaniałym ekspedientkom! | |
Listopad 2008r. Laureat finału prestiżowego konkursu "Filary Polskiej Gospodarki" organizowanego przez Puls Biznesu. W rankingu znalazły się firmy o dużym znaczeniu dla lokalnej społeczności. | |
Czerwiec 2008r. Przyjaciel Teatru - nagroda przyznana przez Teatr w Grudziądzu za wkład w rozwój kultury w Grudziądzu. | |
Marzec 2008r. Gazela Biznesu 2007 Firma Gzella ponownie w prestiżowym gronie najszybciej rozwijających się firm. Nagroda przyznawana jest przedsiębiorstwom notującym stały wzrost dochodów oraz generującym zyski. | |
Wrzesień 2007r. Gzella Net Sp. z o.o. - właściciel sieci Delikatesów Mięsnych Gzella - został nagrodzony znakiem "W pełni zaradni" promującym pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Firma zatrudniając takie osoby jest świadoma, że stwarza ogromną szansę na ich rozwój, a tym samym na normalne życie. | |
Sierpień 2007r. Festiwal Smaku w Grucznie Tytuł Smak Roku - w kategorii "Przetwory Mięsne i wędliny" za kiełbasę Krakowską Suchą. | |
Kwiecień 2007r. Gazela Biznesu 2006 Nagroda przyznawana przez dziennik ekonomiczny Puls Biznesu dla najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce. | |
Wrzesień 2006r. Zajęcie I miejsca w konkursie Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej. | |
Wrzesień 2005r. POLAGRA-FOOD 2005 Międzynarodowe Targi Poznańskie Zajęcie I miejsca w konkursie układania i dekorowania pater. | |
Wrzesień 2005r. POLAGRA-FOOD 2005 Międzynarodowe Targi Poznańskie Zajęcie II miejsca w konkursie wędliniarskim za wazon róż. | |
Wrzesień 2005r. POLAGRA-FOOD 2005 Międzynarodowe Targi Poznańskie Zajęcie II miejsca w konkursie wędliniarskim za mięso pieczeniowe. | |
Wrzesień 2005r. POLAGRA-FOOD 2005 Międzynarodowe Targi Poznańskie Zajęcie III miejsca w konkursie wędliniarskim za salami KANT. | |
Wrzesień 2005r. POLAGRA-FOOD 2005 Międzynarodowe Targi Poznańskie Wyróżnienie za wysoką jakość produktów ocenianych w konkursach wędliniarskich. | |
Wrzesień 2005r. POLAGRA-FOOD 2005 Międzynarodowe Targi Poznańskie Zajęcie I miejsca w konkursie wędliniarskim za pieczeń wołową. | |
Maj 2005r. Medal Mercurius Gedanensis Międzynarodowe Targi Gdańskie Za najlepszy produkt - Kiełbasę Krakowską Suchą Wyborową w kategorii Przetwory Mięsne. | |
Październik 2001r. POLAGRA-FOOD 2001 Międzynarodowe Targi Poznańskie - Złoty Klient. | |
Październik 1997r. Zajęcie I miejsca w konkursie Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej. |